Bürgerbegehren in Sachsen
Einen aktuellen Überblick bietet Ihnen die Online-Datenbank der Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie an der Universität Marburg. Mehr Demokratie recherchiert und analysiert die Daten in Zusammenarbeit mit dieser Forschungsstelle und der Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung an der Universität Wuppertal.
Diese Übersicht ist in der bundesweiten Datenbank für Bürgerbegehren erfasst.
Datenbank Bürgerbegehren
Abfrage für Bundesland «Sachsen»
Suchergebnis:
5 Bürgerbegehren gefunden
| ID | Ort | Thema | Themenbereich | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 12683 | Hoyerswerda, Stadt | Über das Nahversorgungszentrum "Neue Kühnichter Heide" | Wirtschaftsprojekte | 2026 |
| 10423 | Hoyerswerda, Stadt | Gegen die Schließung der Kita „Sonnenblume“, für Erhalt | Öffentliche Sozial- und Bildungseinrichtungen | 2018 |
| 7685 | Hoyerswerda, Stadt | Gegen das geplante Einkaufszentrum "Zoowiese" | Wirtschaftsprojekte | 2013 |
| 5762 | Hoyerswerda, Stadt | Für die Beibehaltung des Standortes der Adler-Schule (gegen Verlegung) | Öffentliche Sozial- und Bildungseinrichtungen | 2008 |
| 5340 | Hoyerswerda, Stadt | Für Sanierung/Erhaltung des denkmalgeschützten Gesellschaftshaus in der Braugasse am Markt | Kulturprojekte | 2007 |

